字母解释法
字母解释法(Phonetic Alphabet) 是一种国际标准的语音拼读系统,被全球航空、航海、军事、业余无线电及应急通信广泛采用,其目的在于避免因口音、噪声或信号不佳导致的字母混淆,例如:B与D,M与N,G与J。
| 字符 | 标准解释词/读音 | 备用解释词 | 莫尔斯电码 |
|---|---|---|---|
| A | Alpha | America | ·− |
| B | Bravo | Boston | −··· |
| C | Charlie | China | −·−· |
| D | Delta | David | −·· |
| E | Echo | England | · |
| F | Foxtrot | Florida | ··−· |
| G | Golf | George | −−· |
| H | Hotel | Honolulu | ···· |
| I | India | Italy | ·· |
| J | Juliett | Japan | ·−−− |
| K | Kilo | Kilowatt | −·− |
| L | Lima | Lodon | ·−·· |
| M | Mike | Mexico | −− |
| N | November | Norway | −· |
| O | Oscar | Ontario | −−− |
| P | Papa | Peter | ·−−· |
| Q | Quebec | Queen | −−·− |
| R | Romeo | Roger | ·−· |
| S | Sierra | Sugar | ··· |
| T | Tango | Tokyo | − |
| U | Uniform | Unite | ··− |
| V | Victor | Virginia | ···− |
| W | Whiskey | William | ·−− |
| X | X-ray | −··− | |
| Y | Yankee | Yokohama | −·−− |
| Z | Zulu | Zebra | −−·· |
| 0 | Zero | −−−−− | |
| 1 | One | ·−−−− | |
| 2 | Two | ··−−− | |
| 3 | Three | ···−− | |
| 4 | Four | ····− | |
| 5 | Five | ····· | |
| 6 | Six | −···· | |
| 7 | Seven | −−··· | |
| 8 | Eight | −−−·· | |
| 9 | Nine | −−−−· |
举例,在实际通联中,呼号 BG5ABC 会读作:Bravo Golf Five Alpha Bravo Charlie。
莫尔斯电码使用长短信号(− 和 ·)传递信息,语音通信失效时,莫尔斯电码仍可作为一种可靠的远距离通信方式,例如国际遇险信号:SOS = Sierra Oscar Sierra = ··· −−− ···。
在航空和无线电通话中除数字9常读作 Niner 外,也通常将3读作 Tree,4读作 Fower,5读作 Fife,中文的数字也有区别于一般发音的读法:1幺,2两,7拐, 0洞。